![]() |
Votant a Sarrià de Ter: Foto: PSC Sarrià de Ter |
20N Congrés 2011 | 2008 | ||||||||
Mesa | Sarrià de Baix | Sarrià de Dalt | La Rasa | Sarrià de Ter | Sarrià de Ter | Sarrià de Ter | |||
1-1-A | 1-1-B | 1-2-A | 1-2-B | 1-3-U | Totals | % | Totals | % | |
Cens | 520 | 550 | 750 | 817 | 956 | 3.593 | 100,00% | ||
Participació | 343 | 367 | 514 | 519 | 615 | 2.358 | 65,63% | 73,80% | |
Abstenció | 177 | 183 | 236 | 298 | 341 | 1.235 | 34,37% | 26,20% | |
Nuls | 6 | 4 | 10 | 5 | 16 | 41 | 1,74% | 0,86% | |
Blancs | 4 | 13 | 9 | 2 | 5 | 33 | 1,42% | 1,28% | |
CiU | 164 | 156 | 161 | 170 | 138 | 789 | 34,05% | 555 | 23,00% |
PSC | 54 | 73 | 129 | 147 | 266 | 669 | 28,87% | 1.154 | 47,82% |
P.P. | 26 | 25 | 73 | 102 | 90 | 316 | 13,63% | 200 | 8,29% |
ERC-RI.cat | 55 | 38 | 75 | 58 | 46 | 272 | 11,73% | 357 | 14,79% |
ICV-EUiA | 14 | 28 | 25 | 10 | 29 | 106 | 4,57% | 50 | 2,07% |
Eb | 8 | 10 | 13 | 12 | 9 | 52 | 2,24% | ||
PxC | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 0,99% | ||
PIRATA.CAT | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 18 | 0,77% | ||
ANTICAPITALISTES | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0,60% | ||
UPyD | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0,56% | 2 | 0,08% |
PACMA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0,34% | 9 | 0,37% |
PCPC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
U.C.E. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,08% |
Una primera valoració a nivell de Sarrià de Ter:
- Baixa la participació (8 punts respecte el 2008)
- CiU guanya les eleccions, augmentant en 11 punts el % de vots. Enhorabona!
- El PSC perdem 19 punts de % de vot i som la 2a força més votada amb quasi el 29% dels vots.
- El PP és tercera força! Puja més de 5 punts de % de vot.
- ERC baixa a la quarta força, perdent 3 punts de % de vot.
- ICV es manté com a 5ena força més votada, augmentant en 2 punts el % de vot.
El PSC, com a la demarcació de Girona, a Catalunya i a l'Estat, en caiguda lliure (malgrat la caiguda es fa del lloc més al assolit mai en unes eleccions generals a Catalunya i a Girona).
CiU recupera nervi i s'enforteix.
El PP puja com l'escuma!
ERC baixa, però es mostra resistent.
ICV revifa!
En poques paraules (i en clau PSC): a vegades NO ens en sortim! Ara sí, jornades de reflexió!
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada